Remove this ad

avatar

Colson

Posts: 18,927 FOMM Extraordinaire

#102 [url]

Mar 26 08 8:11 AM

Pandem0nium wrote:
Do you think IDJ should milk TMB for as long as possible? or move quickly to the 2nd single?

Very good question. This song has potential to still grow a bit. It's already close to #3 in airplay and has strong potential to at least peak at #2. I think no matter what, but the week of the album, they need to be promoting the 2nd single. By that time, it will be time to move on.

avatar

Colson

Posts: 18,927 FOMM Extraordinaire

#106 [url]

Mar 26 08 8:17 AM

BILLBOARD HOT DIGITAL SONGS - TOP 50
2 1 LEWIS*LEONA BLEEDING LOVE 219237 82 120461 537061
78 2 LIL WAYNE LOLLIPOP 142948 810 15714 158662
1 3 USHER LOVE IN THIS CLUB 138414 -5 145840 656799
3 4 SPARKS*JORDIN NO AIR 128745 16 110524 835236
6 5 RAY J FEAT YUNG BERG SEXY CAN I 121861 52 80294 451884
9 6 LIL' MAMA SHAWTY GET LOOSE 114637 58 72472 214163
4 7 BAREILLES*SARA LOVE SONG 108749 7 101813 1971622
12 8 ONEREPUBLIC STOP AND STARE 93645 45 64597 720777
16 9 NAIM*YAEL NEW SOUL 91593 81 50700 624190
7 10 RIHANNA DON'T STOP THE MUSIC 85065 6 80143 1520374
5 11 FLO RIDA LOW 83754 -9 91595 3399981
8 12 CYRUS*MILEY SEE YOU AGAIN 73729 1 72645 1065112
14 13 FLO RIDA ELEVATOR 69473 21 57452 373219
11 14 BROWN*CHRIS WITH YOU 65315 -4 68155 1321478
26 15 DANITY KANE DAMAGED 64542 107 31111 137788
13 16 FIASCO*LUPE SUPERSTAR 63338 7 59229 724910
15 17 WEBBIE INDEPENDENT 54727 7 50945 606845
17 18 TIMBALAND FEAT. ONEREPUBLIC APOLOGIZE 54294 11 49063 3280291
22 19 JONAS BROTHERS WHEN YOU LOOK ME IN THE EYES 49402 32 37526 455418
19 20 BUCKCHERRY SORRY 45369 7 42221 958093
-- 21 FLO RIDA ROLL 41740 999 0 41740
24 22 KINGSTON*SEAN TAKE YOU THERE 40323 14 35471 1292919
20 23 LINKIN PARK SHADOW OF THE DAY 37377 -7 40118 923824
27 24 UNDERWOOD*CARRIE ALL-AMERICAN GIRL 36351 17 31103 343979
30 25 SWIFT*TAYLOR OUR SONG 35706 18 30229 1234958
37 26 CAILLAT*COLBIE REALIZE 35502 25 28471 396459
55 27 BEDINGFIELD*NATASHA POCKETFUL OF SUNSHINE 35436 74 20324 198939
29 28 LIFEHOUSE WHATEVER IT TAKES 35390 16 30451 354827
18 29 SNOOP DOGG SENSUAL SEDUCTION 35126 -27 48142 660984
36 30 THREE DAYS GRACE NEVER TOO LATE 35060 22 28670 728325
34 31 SPARKS*JORDIN TATTOO 34589 18 29275 1445334
25 32 SWIFT*TAYLOR TEARDROPS ON MY GUITAR 34582 6 32769 1594216
52 33 PANIC AT THE DISCO NINE IN THE AFTERNOON 34365 64 20932 193226
23 34 JANET FEEDBACK 32771 -10 36220 488976
28 35 KEYS*ALICIA NO ONE 32569 7 30525 2516516
31 36 SOULJA BOY TELL'EM YAHHH! 31286 4 30189 300675
33 37 MAYER*JOHN SAY 30898 4 29601 371976
39 38 FINGER ELEVEN PARALYZER 28973 13 25664 1983290
38 39 SOULJA BOY TELL'EM CRANK THAT (SOULJA BOY) 28811 10 26105 3491397
32 40 JEAN*WYCLEF FEAT. AKON, LIL SWEETEST GIRL (DOLLAR BILL) 28741 -3 29633 1327144
40 41 ROSS*RICK BOSS 27249 10 24803 120515
21 42 ABDUL*PAULA DANCE LIKE THERE'S NO TOMORROW 26975 -30 38684 215900
45 43 CAILLAT*COLBIE BUBBLY 26633 17 22726 2348973
48 44 SANTANA FEATURING CHAD KROEGER INTO THE NIGHT 26515 22 21694 980754
41 45 SPEARS*BRITNEY PIECE OF ME 26398 9 24202 962642
42 46 FERGIE CLUMSY 26050 9 23880 1655649
47 47 CHERISH KILLA 25924 19 21783 141345
61 48 BOYS LIKE GIRLS HERO/HEROINE 25438 37 18615 630485
-- 49 GNARLS BARKLEY GOING ON 25345 999 0 25345
35 50 PITBULL ANTHEM 24983 -13 28774 219543

A FEW BONUSES:
84 58 SPEARS*BRITNEY BREAK THE ICE 22472 50 14947 126577
-- 86 ADAMS*AMY THAT'S HOW YOU KNOW 16340 302 4060 143653
-- 99 GNARLS BARKLEY CRAZY 13821 162 5271 2298331
-- 113 MADONNA 4 MINUTES 12523 999 0 12523
-- 137 MERCY ME I CAN ONLY IMAGINE 10821 109 5175 589526

avatar

Colson

Posts: 18,927 FOMM Extraordinaire

#107 [url]

Mar 26 08 8:19 AM

Usher will probably drop under 120k next week too. Leona and Usher are so close in points, that I can't call it yet. I think the edge might go to Leona, but only by a thin margin.

avatar

Colson

Posts: 18,927 FOMM Extraordinaire

#108 [url]

Mar 26 08 8:20 AM

Per BDS, Usher will take the lead over Mariah on Billboard's Hot 100 Airplay chart:

Usher - No. 2 (from 3) 109,261,000 (+15,40 million)
Mariah - No. 4 (from 4) 99,738,000 (+10.2 million)

Madonna is currently showing at No. 57 before recurrents are removed w/ 23.6 million (+15.6).

And Mariah continues to hold at No. 1 on the Streaming chart with Usher rebounding from No. 11 to No. 4.


bks

avatar

BoyMF

Posts: 890 FOMM Guru

#109 [url]

Mar 26 08 8:20 AM

lucalucakid wrote:
i am jsut so happy...after 11 years of being a fan through thick and glitter, it just gets deeper and deeper.

LMAO that just made laugh. through thick and glitter LOL

avatar

BoyMF

Posts: 890 FOMM Guru

#110 [url]

Mar 26 08 8:22 AM

Colson wrote:
BILLBOARD HOT DIGITAL SONGS - TOP 50
2 1 LEWIS*LEONA BLEEDING LOVE 219237 82 120461 537061
78 2 LIL WAYNE LOLLIPOP 142948 810 15714 158662
1 3 USHER LOVE IN THIS CLUB 138414 -5 145840 656799
3 4 SPARKS*JORDIN NO AIR 128745 16 110524 835236
6 5 RAY J FEAT YUNG BERG SEXY CAN I 121861 52 80294 451884
9 6 LIL' MAMA SHAWTY GET LOOSE 114637 58 72472 214163
4 7 BAREILLES*SARA LOVE SONG 108749 7 101813 1971622
12 8 ONEREPUBLIC STOP AND STARE 93645 45 64597 720777
16 9 NAIM*YAEL NEW SOUL 91593 81 50700 624190
7 10 RIHANNA DON'T STOP THE MUSIC 85065 6 80143 1520374
5 11 FLO RIDA LOW 83754 -9 91595 3399981
8 12 CYRUS*MILEY SEE YOU AGAIN 73729 1 72645 1065112
14 13 FLO RIDA ELEVATOR 69473 21 57452 373219
11 14 BROWN*CHRIS WITH YOU 65315 -4 68155 1321478
26 15 DANITY KANE DAMAGED 64542 107 31111 137788
13 16 FIASCO*LUPE SUPERSTAR 63338 7 59229 724910
15 17 WEBBIE INDEPENDENT 54727 7 50945 606845
17 18 TIMBALAND FEAT. ONEREPUBLIC APOLOGIZE 54294 11 49063 3280291
22 19 JONAS BROTHERS WHEN YOU LOOK ME IN THE EYES 49402 32 37526 455418
19 20 BUCKCHERRY SORRY 45369 7 42221 958093
-- 21 FLO RIDA ROLL 41740 999 0 41740
24 22 KINGSTON*SEAN TAKE YOU THERE 40323 14 35471 1292919
20 23 LINKIN PARK SHADOW OF THE DAY 37377 -7 40118 923824
27 24 UNDERWOOD*CARRIE ALL-AMERICAN GIRL 36351 17 31103 343979
30 25 SWIFT*TAYLOR OUR SONG 35706 18 30229 1234958
37 26 CAILLAT*COLBIE REALIZE 35502 25 28471 396459
55 27 BEDINGFIELD*NATASHA POCKETFUL OF SUNSHINE 35436 74 20324 198939
29 28 LIFEHOUSE WHATEVER IT TAKES 35390 16 30451 354827
18 29 SNOOP DOGG SENSUAL SEDUCTION 35126 -27 48142 660984
36 30 THREE DAYS GRACE NEVER TOO LATE 35060 22 28670 728325
34 31 SPARKS*JORDIN TATTOO 34589 18 29275 1445334
25 32 SWIFT*TAYLOR TEARDROPS ON MY GUITAR 34582 6 32769 1594216
52 33 PANIC AT THE DISCO NINE IN THE AFTERNOON 34365 64 20932 193226
23 34 JANET FEEDBACK 32771 -10 36220 488976
28 35 KEYS*ALICIA NO ONE 32569 7 30525 2516516
31 36 SOULJA BOY TELL'EM YAHHH! 31286 4 30189 300675
33 37 MAYER*JOHN SAY 30898 4 29601 371976
39 38 FINGER ELEVEN PARALYZER 28973 13 25664 1983290
38 39 SOULJA BOY TELL'EM CRANK THAT (SOULJA BOY) 28811 10 26105 3491397
32 40 JEAN*WYCLEF FEAT. AKON, LIL SWEETEST GIRL (DOLLAR BILL) 28741 -3 29633 1327144
40 41 ROSS*RICK BOSS 27249 10 24803 120515
21 42 ABDUL*PAULA DANCE LIKE THERE'S NO TOMORROW 26975 -30 38684 215900
45 43 CAILLAT*COLBIE BUBBLY 26633 17 22726 2348973
48 44 SANTANA FEATURING CHAD KROEGER INTO THE NIGHT 26515 22 21694 980754
41 45 SPEARS*BRITNEY PIECE OF ME 26398 9 24202 962642
42 46 FERGIE CLUMSY 26050 9 23880 1655649
47 47 CHERISH KILLA 25924 19 21783 141345
61 48 BOYS LIKE GIRLS HERO/HEROINE 25438 37 18615 630485
-- 49 GNARLS BARKLEY GOING ON 25345 999 0 25345
35 50 PITBULL ANTHEM 24983 -13 28774 219543

A FEW BONUSES:
84 58 SPEARS*BRITNEY BREAK THE ICE 22472 50 14947 126577
-- 86 ADAMS*AMY THAT'S HOW YOU KNOW 16340 302 4060 143653
-- 99 GNARLS BARKLEY CRAZY 13821 162 5271 2298331
-- 113 MADONNA 4 MINUTES 12523 999 0 12523
-- 137 MERCY ME I CAN ONLY IMAGINE 10821 109 5175 589526

How is it possible for Madonna to be on the list and not MC?

Remove this ad
avatar

Colson

Posts: 18,927 FOMM Extraordinaire

#114 [url]

Mar 26 08 8:26 AM

BoyMF wrote:
Colson wrote:
BILLBOARD HOT DIGITAL SONGS - TOP 50
2 1 LEWIS*LEONA BLEEDING LOVE 219237 82 120461 537061
78 2 LIL WAYNE LOLLIPOP 142948 810 15714 158662
1 3 USHER LOVE IN THIS CLUB 138414 -5 145840 656799
3 4 SPARKS*JORDIN NO AIR 128745 16 110524 835236
6 5 RAY J FEAT YUNG BERG SEXY CAN I 121861 52 80294 451884
9 6 LIL' MAMA SHAWTY GET LOOSE 114637 58 72472 214163
4 7 BAREILLES*SARA LOVE SONG 108749 7 101813 1971622
12 8 ONEREPUBLIC STOP AND STARE 93645 45 64597 720777
16 9 NAIM*YAEL NEW SOUL 91593 81 50700 624190
7 10 RIHANNA DON'T STOP THE MUSIC 85065 6 80143 1520374
5 11 FLO RIDA LOW 83754 -9 91595 3399981
8 12 CYRUS*MILEY SEE YOU AGAIN 73729 1 72645 1065112
14 13 FLO RIDA ELEVATOR 69473 21 57452 373219
11 14 BROWN*CHRIS WITH YOU 65315 -4 68155 1321478
26 15 DANITY KANE DAMAGED 64542 107 31111 137788
13 16 FIASCO*LUPE SUPERSTAR 63338 7 59229 724910
15 17 WEBBIE INDEPENDENT 54727 7 50945 606845
17 18 TIMBALAND FEAT. ONEREPUBLIC APOLOGIZE 54294 11 49063 3280291
22 19 JONAS BROTHERS WHEN YOU LOOK ME IN THE EYES 49402 32 37526 455418
19 20 BUCKCHERRY SORRY 45369 7 42221 958093
-- 21 FLO RIDA ROLL 41740 999 0 41740
24 22 KINGSTON*SEAN TAKE YOU THERE 40323 14 35471 1292919
20 23 LINKIN PARK SHADOW OF THE DAY 37377 -7 40118 923824
27 24 UNDERWOOD*CARRIE ALL-AMERICAN GIRL 36351 17 31103 343979
30 25 SWIFT*TAYLOR OUR SONG 35706 18 30229 1234958
37 26 CAILLAT*COLBIE REALIZE 35502 25 28471 396459
55 27 BEDINGFIELD*NATASHA POCKETFUL OF SUNSHINE 35436 74 20324 198939
29 28 LIFEHOUSE WHATEVER IT TAKES 35390 16 30451 354827
18 29 SNOOP DOGG SENSUAL SEDUCTION 35126 -27 48142 660984
36 30 THREE DAYS GRACE NEVER TOO LATE 35060 22 28670 728325
34 31 SPARKS*JORDIN TATTOO 34589 18 29275 1445334
25 32 SWIFT*TAYLOR TEARDROPS ON MY GUITAR 34582 6 32769 1594216
52 33 PANIC AT THE DISCO NINE IN THE AFTERNOON 34365 64 20932 193226
23 34 JANET FEEDBACK 32771 -10 36220 488976
28 35 KEYS*ALICIA NO ONE 32569 7 30525 2516516
31 36 SOULJA BOY TELL'EM YAHHH! 31286 4 30189 300675
33 37 MAYER*JOHN SAY 30898 4 29601 371976
39 38 FINGER ELEVEN PARALYZER 28973 13 25664 1983290
38 39 SOULJA BOY TELL'EM CRANK THAT (SOULJA BOY) 28811 10 26105 3491397
32 40 JEAN*WYCLEF FEAT. AKON, LIL SWEETEST GIRL (DOLLAR BILL) 28741 -3 29633 1327144
40 41 ROSS*RICK BOSS 27249 10 24803 120515
21 42 ABDUL*PAULA DANCE LIKE THERE'S NO TOMORROW 26975 -30 38684 215900
45 43 CAILLAT*COLBIE BUBBLY 26633 17 22726 2348973
48 44 SANTANA FEATURING CHAD KROEGER INTO THE NIGHT 26515 22 21694 980754
41 45 SPEARS*BRITNEY PIECE OF ME 26398 9 24202 962642
42 46 FERGIE CLUMSY 26050 9 23880 1655649
47 47 CHERISH KILLA 25924 19 21783 141345
61 48 BOYS LIKE GIRLS HERO/HEROINE 25438 37 18615 630485
-- 49 GNARLS BARKLEY GOING ON 25345 999 0 25345
35 50 PITBULL ANTHEM 24983 -13 28774 219543

A FEW BONUSES:
84 58 SPEARS*BRITNEY BREAK THE ICE 22472 50 14947 126577
-- 86 ADAMS*AMY THAT'S HOW YOU KNOW 16340 302 4060 143653
-- 99 GNARLS BARKLEY CRAZY 13821 162 5271 2298331
-- 113 MADONNA 4 MINUTES 12523 999 0 12523
-- 137 MERCY ME I CAN ONLY IMAGINE 10821 109 5175 589526
How is it possible for Madonna to be on the list and not MC?

Maybe 4 minutes was released to Vcast, Rhapsody or somewhere early?

avatar

FELIPEMC

Posts: 5,420 THE Virgin Sex God

#115 [url]

Mar 26 08 8:26 AM

That is CRAZY, Leona sold so much! I am so relieved that Mariah is ahead of both Leona and Usher in Itunes, because Leona got great numbers in sales this week, and Usher´s decrease was almost non-existant. Mariah needs a good 175k, at least, to get the #1

image

avatar

Mariahfanclub

Posts: 1,301 FOMM Extraordinaire

#116 [url]

Mar 26 08 8:26 AM

Colson wrote:
BILLBOARD HOT DIGITAL SONGS - TOP 50
2 1 LEWIS*LEONA BLEEDING LOVE 219237 82 120461 537061
78 2 LIL WAYNE LOLLIPOP 142948 810 15714 158662
1 3 USHER LOVE IN THIS CLUB 138414 -5 145840 656799

See ? I told you Leona will rise again big,... She is selling a lot !! And Mariah is far ahead of that, this is amazing,... that would put Mariah past 250k !!
Usher's decrease was smaller than expected, I hope his sales from other stores are not so big, 'cause he leads in airplay.

Sly,
Mariahfanclub.com
www.mariahfanclub.com/

avatar

Colson

Posts: 18,927 FOMM Extraordinaire

#118 [url]

Mar 26 08 8:30 AM

Mariahfanclub wrote:
Colson wrote:
BILLBOARD HOT DIGITAL SONGS - TOP 50
2 1 LEWIS*LEONA BLEEDING LOVE 219237 82 120461 537061
78 2 LIL WAYNE LOLLIPOP 142948 810 15714 158662
1 3 USHER LOVE IN THIS CLUB 138414 -5 145840 656799

See ? I told you Leona will rise again big,... She is selling a lot !! And Mariah is far ahead of that, this is amazing,... that would put Mariah past 250k !!
Usher's decrease was smaller than expected, I hope his sales from other stores are not so big, 'cause he leads in airplay.

You told who that? Everyone knew Leona would increase 'last week' b/c of her being on Oprah. I think she'll decrease this week, but not by much. Probably a small margin. More importantly for her fans, hopefully she'll edge out Usher and get that #1 spot this week. It is like razor thin the margin between BL and LITC. Streaming downloads might make the difference. Usher sits at #4 and Leona is at #6.

avatar

TEOM311

Posts: 4,485

When glory days turn to stormy nights, i deal with the side effects

#120 [url]

Mar 26 08 8:52 AM

On my iTunes, Madonna sits at #8

image

Remove this ad

Quick Reply

bbcode help