TOP 30 CURRENT ALBUMS
1 SWIFT*TAYLOR SPEAK NOW 52,028 -32 77,001 3,012,359
2 MINAJ*NICKI PINK FRIDAY 38,642 -36 60,853 890,483
3 MARS*BRUNO DOO - WOPS & HOOLIGANS 38,175 -15 45,160 495,937
4 SOUNDTRACK TRON LEGACY 34,333 -37 54,385 277,234
5 EMINEM RECOVERY 33,417 -47 63,316 3,448,344
6 RIHANNA LOUD 33,387 -46 61,686 785,284
7 WEST*KANYE MY BEAUTIFUL DARK TWISTED FANT 33,240 -43 58,436 915,391
8 MUMFORD & SONS SIGH NO MORE 31,005 -20 38,547 657,470
9 ALDEAN*JASON MY KINDA PARTY 29,362 -15 34,356 716,639
10 VARIOUS ARTISTS COUNTRY STRONG (ORIG 28,450 477 4,929 71,399
11 PERRY*KATY TEENAGE DREAM 28,028 -27 38,223 1,024,580
12 LADY ANTEBELLUM MERRY LITTLE CHRISTMAS 26,566 175 9,660 279,766
13 KELLY*R. LOVE LETTER 25,612 -24 33,692 311,127
14 BLACK KEYS BROTHERS 24,957 18 21,239 505,994
15 BLACK EYED PEAS THE BEGINNING 22,652 -35 35,061 409,674
16 FOXX*JAMIE BEST NIGHT OF MY LIFE 22,588 -37 35,599 202,115
17 KID ROCK BORN FREE 21,731 -21 27,586 661,823
18 LADY ANTEBELLUM NEED YOU NOW 19,465 2 18,993 3,108,768
19 T.I. NO MERCY 19,318 -41 32,646 352,601
20 P!NK GREATEST HITS SO FAR 18,832 -15 22,245 303,100
21 JACKSON*MICHAEL MICHAEL 17,734 -35 27,332 423,017
22 GLEE CAST GLEE: THE MUSIC, V4 17,284 -34 26,003 422,886
23 COLE*KEYSHIA CALLING ALL HEARTS 16,820 -54 36,558 181,344
24 HILSON*KERI NO BOYS ALLOWED 16,793 -49 32,747 152,045
25 LIL WAYNE I AM NOT A HUMAN BEING 15,484 -41 26,390 679,616
26 FLORENCE + THE MACHINE LUNGS 15,237 -26 20,499 389,619
27 GROBAN*JOSH ILLUMINATIONS 14,972 -36 23,222 658,091
28 VARIOUS NOW 36 14,218 -37 22,416 472,250
29 BROWN*ZAC BAND YOU GET WHAT YOU GIVE 14,061 -14 16,295 611,387
30 RASCAL FLATTS NOTHING LIKE THIS 13,869 -28 19,212 559,011