#1 [url]

Aug 19 10 10:10 AM

Top 30 Albums

1 EMINEM RECOVERY 132,623 -13 152,073 2,112,996
2 ARCADE FIRE SUBURBS 52,386 -66 156,079 209,088
3 SOUNDTRACK CAMP ROCK 2: FINAL 41,069 999 104 41,173
4 BLACK LABEL SOCIETY ORDER OF THE BLACK 33,409 999 49 33,458
5 BIEBER*JUSTIN MY WORLD 2.0 32,904 -11 37,090 1,617,566
6 SHELTON*BLAKE ALL ABOUT TONIGHT 32,607 999 51 32,658
7 ROSS*RICK TEFLON DON 29,547 -25 39,395 308,389
8 POSNER*MIKE 31 MINUTES TO TAKEOFF 29,211 999 44 29,256
9 KIDZ BOP KIDS KIDZ BOP 18 27,290 4 26,270 126,249
10 AVENGED SEVENFOLD NIGHTMARE 26,817 -41 45,193 234,954

11 DRAKE THANK ME LATER 24,289 -22 31,173 970,171
12 LADY ANTEBELLUM NEED YOU NOW 23,779 -17 28,539 2,514,411
13 LADY GAGA FAME 20,949 -8 22,725 3,686,828
14 BROWN*ZAC BAND FOUNDATION 19,075 6 17,914 2,191,271
15 VARIOUS NOW 34 18,374 -9 20,152 336,229
16 LADY GAGA REMIX 16,691 -58 39,391 56,258
17 BUN B TRILL O.G. 16,146 -60 40,530 56,935
18 BLACK EYED PEAS E.N.D. (ENERGY NEVER DIES) 15,067 -7 16,286 2,733,317
19 USHER RAYMOND V RAYMOND 14,919 -9 16,327 1,005,043
20 MUMFORD & SONS SIGH NO MORE 14,500 23 11,751 139,722

21 SOUNDTRACK EAT PRAY LOVE 14,353 48 9,727 42,315
22 LAMBERT*MIRANDA REVOLUTION 13,851 8 12,767 783,123
23 CROW*SHERYL 100 MILES FROM MEMPHIS 13,284 -25 17,795 110,667
24 SOUNDTRACK SCOTT PILGRIM VS THE WORLD 13,200 999 64 13,264
25 KE$HA ANIMAL 12,496 8 11,623 885,223
26 TRAIN SAVE ME SAN FRANCISCO 12,244 -15 14,366 422,362
27 KING*CAROLE & JAMES TAYLOR LIVE AT THE TROUBADOUR 11,952 -8 13,024 401,964
28 JOHNSON*JACK TO THE SEA 11,783 -4 12,303 595,406
29 VARIOUS ARTISTS STEP UP 3D 11,648 16 10,004 27,288
30 BUCKCHERRY ALL NIGHT LONG 11,375 -59 27,556 39,128